| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Nantes | 9 | |||
| 1975 | Nantes | 24 | |||
| 1976 | Nantes | 34 | 2 | ||
| 1977 | Nantes | 23 | 1 | 1 | |
| 1978 | Nantes | 37 | 2 | ||
| 1979 | Nantes | 35 | |||
| 1980 | Nantes | 32 | 1 | 4 | |
| 1981 | Nantes | 37 | 1 | 1 | |
| 1982 | Nantes | 36 | 4 | 2 | |
| 1983 | Nantes | 37 | 1 | 6 | |
| 1984 | Nantes | 36 | 3 | ||
| 1985 | Nantes | 34 | |||
| 1987 | RC Paris | 26 | 1 | ||
| 1988 | RC Paris | 25 | |||
| 1989 | RC Paris | 38 | 1 | 1 | 1 |
| 1991 | Nantes | 34 | 1 | 2 |
Maxime BOSSIS a joué 504 matchs en ligue 1 et a participé à 16 saisons.
Maxime BOSSIS a joué dans 2 clubs différents.
Maxime BOSSIS a marqué 25 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1976 | Nantes | St-Etienne | 8' |
| 1976 | Nantes | Monaco | 30' |
| 1977 | Nantes | Metz | 87' |
| 1978 | Nantes | Nice | 82' |
| 1978 | Nantes | Sochaux | 72' |
| 1980 | Nantes | Lyon | 50' |
| 1980 | Nantes | Nimes | 33' |
| 1980 | Monaco | Nantes | 6' |
| 1980 | Strasbourg | Nantes | 2' |
| 1982 | Nantes | Lens | 57' |
| 1982 | Laval | Nantes | 30' |
| 1982 | Nantes | Monaco | 88' |
| 1982 | Nantes | Lille | 29' |
| 1983 | Nantes | Mulhouse | 73' |
| 1983 | Nantes | Nancy | 29' |
| 1983 | Monaco | Nantes | 81' |
| 1983 | Nantes | Lens | 15' |
| 1983 | Nantes | Lens | 80' |
| 1983 | Toulouse | Nantes | 71' |
| 1984 | Nantes | Nimes | 71' |
| 1984 | Nantes | Rouen | 39' |
| 1984 | Nantes | Metz | 55' |
| 1989 | Paris-SG | RC Paris | 46' |
| 1991 | Monaco | Nantes | 12' |
| 1991 | Nantes | Auxerre | 11' |
Maxime BOSSIS a marqué 12 buts en première mi-temps et 13 buts en seconde mi-temps.
Maxime BOSSIS a reçu 4 cartons en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1981 | Valenciennes | Nantes | 40' |
| 1982 | Tours | Nantes | 85' |
| 1982 | Nantes | Lille | 62' |
| 1989 | Metz | RC Paris | 38' |